Estadisticas de la liga del futbol español
Estadisticas R. Madrid VS Barcelona
(1ª división, temporada 2011-2012)
R. Madrid | Barcelona | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Casa | Fuera | Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
Puntos: | 97 | 47 | 50 | 85 | 52 | 33 | |||||||||||||||
Partidos: | |||||||||||||||||||||
Total | Casa | Fuera | Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
Jugados: | 36 | 17 | 19 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||||
Ganados: | 31 | 15 | 16 | 26 | 17 | 9 | |||||||||||||||
86% | 88% | 84% | 72% | 89% | 53% | ||||||||||||||||
Empatados: | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
11% | 12% | 11% | 19% | 5% | 35% | ||||||||||||||||
Perdidos: | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3% | 0% | 5% | 8% | 5% | 12% | ||||||||||||||||
Últimos Partidos Jugados:Últimos 5 partidos de R. Madrid | |||||||||||||||||||||
R. Madrid-Mallorca | 4-1 | ||||||||||||||||||||
Granada-R. Madrid | 1-2 | ||||||||||||||||||||
R. Madrid-Sevilla | 3-0 | ||||||||||||||||||||
Barcelona-R. Madrid | 1-2 | ||||||||||||||||||||
R. Madrid-Sporting | 3-1 | ||||||||||||||||||||
Últimos 5 partidos de Barcelona | |||||||||||||||||||||
Betis-Barcelona | 2-2 | ||||||||||||||||||||
Barcelona-Espanyol | 4-0 | ||||||||||||||||||||
Rayo-Barcelona | 0-7 | ||||||||||||||||||||
Barcelona-R. Madrid | 1-2 | ||||||||||||||||||||
Levante-Barcelona | 1-2 | ||||||||||||||||||||
Últimos enfrentamientos: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
¿Quieres estadísticas más detalladas?Disponemos de estadísticas avanzadas para pronosticar apuestas avanzadas Regístrate en Tu Blog de Apuestas y tendrás acceso a medias de goles, resultados frecuentes y mucho más Estadísticas de futbol optimizadas para apuestas a número de goles y resultado finalCrear cuenta de usuario y ver más estadísticas |
Resultados de los partidos de la liga de futbol España
Resultados de partidos de la jornada 38 de la 1ª división temporada 2011-2012
Casa | Fuera | Resultado |
---|---|---|
R. Sociedad - Valencia |
1 - 0 | |
Betis - Barcelona |
2 - 2 | |
Getafe - Zaragoza |
0 - 2 | |
Levante - Athletic |
3 - 0 | |
R. Madrid - Mallorca |
4 - 1 | |
Rayo - Granada |
1 - 0 | |
Espanyol - Sevilla |
1 - 1 | |
Málaga - Sporting |
1 - 0 | |
Villarreal - Atlético |
0 - 1 | |
Racing - Osasuna |
2 - 4 |
Clasificación de la Liga de Futbol
Temporada 2011-2012
Equipo | Puntos | P.J. | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Fuera | Casa | Fuera | Casa | Fuera | Casa | Fuera | |||
1 | R. Madrid | 97 | 36 | 31 86% | 4 11% | 1 3% | ||||
47 | 50 | 15 88% | 16 84% | 2 12% | 2 11% | 0 0% | 1 5% | |||
2 | Barcelona | 85 | 36 | 26 72% | 7 19% | 3 8% | ||||
52 | 33 | 17 89% | 9 53% | 1 5% | 6 35% | 1 5% | 2 12% | |||
3 | Valencia | 60 | 36 | 17 47% | 9 25% | 10 28% | ||||
37 | 23 | 11 58% | 6 35% | 4 21% | 5 29% | 4 21% | 6 35% | |||
4 | Málaga | 57 | 36 | 17 47% | 6 17% | 13 36% | ||||
41 | 16 | 13 76% | 4 21% | 2 12% | 4 21% | 2 12% | 11 58% | |||
5 | Atlético | 53 | 36 | 14 39% | 11 31% | 11 31% | ||||
38 | 15 | 11 58% | 3 18% | 5 26% | 6 35% | 3 16% | 8 47% | |||
6 | Osasuna | 52 | 36 | 13 36% | 13 36% | 10 28% | ||||
35 | 17 | 10 56% | 3 17% | 5 28% | 8 44% | 3 17% | 7 39% | |||
7 | Levante | 52 | 37 | 15 41% | 7 19% | 15 41% | ||||
33 | 19 | 10 56% | 5 26% | 3 17% | 4 21% | 5 28% | 10 53% | |||
8 | Sevilla | 50 | 37 | 13 35% | 11 30% | 13 35% | ||||
31 | 19 | 9 47% | 4 22% | 4 21% | 7 39% | 6 32% | 7 39% | |||
9 | Athletic | 48 | 36 | 12 33% | 12 33% | 12 33% | ||||
30 | 18 | 8 44% | 4 22% | 6 33% | 6 33% | 4 22% | 8 44% | |||
10 | R. Sociedad | 46 | 36 | 12 33% | 10 28% | 14 39% | ||||
33 | 13 | 9 50% | 3 17% | 6 33% | 4 22% | 3 17% | 11 61% | |||
11 | Mallorca | 45 | 36 | 12 33% | 9 25% | 15 42% | ||||
32 | 13 | 9 47% | 3 18% | 5 26% | 4 24% | 5 26% | 10 59% | |||
12 | Granada | 44 | 36 | 13 36% | 5 14% | 18 50% | ||||
31 | 13 | 9 47% | 4 24% | 4 21% | 1 6% | 6 32% | 12 71% | |||
13 | Betis | 43 | 36 | 12 33% | 7 19% | 17 47% | ||||
24 | 19 | 6 35% | 6 32% | 6 35% | 1 5% | 5 29% | 12 63% | |||
14 | Rayo | 43 | 36 | 13 36% | 4 11% | 19 53% | ||||
25 | 18 | 8 47% | 5 26% | 1 6% | 3 16% | 8 47% | 11 58% | |||
15 | Zaragoza | 42 | 36 | 12 33% | 6 17% | 18 50% | ||||
28 | 14 | 8 44% | 4 22% | 4 22% | 2 11% | 6 33% | 12 67% | |||
16 | Getafe | 41 | 36 | 10 28% | 11 31% | 15 42% | ||||
27 | 14 | 7 39% | 3 17% | 6 33% | 5 28% | 5 28% | 10 56% | |||
17 | Espanyol | 40 | 36 | 10 28% | 10 28% | 16 44% | ||||
25 | 15 | 7 41% | 3 16% | 4 24% | 6 32% | 6 35% | 10 53% | |||
18 | Villarreal | 37 | 36 | 8 22% | 13 36% | 15 42% | ||||
24 | 13 | 5 29% | 3 16% | 9 53% | 4 21% | 3 18% | 12 63% | |||
19 | Sporting | 34 | 36 | 9 25% | 7 19% | 20 56% | ||||
25 | 9 | 7 37% | 2 12% | 4 21% | 3 18% | 8 42% | 12 71% | |||
20 | Racing | 26 | 36 | 4 11% | 14 39% | 18 50% | ||||
16 | 10 | 3 17% | 1 6% | 7 39% | 7 39% | 8 44% | 10 56% |
Comentarios recientes
hace 7 años 48 semanas